統計資料
1.職員数(職名・性別)
職名 | 男性 | 女性 | 合計人数 |
---|---|---|---|
職員 | 13 | 10 | 23 |
非常勤職員 | 2 | 11 | 13 |
合計 | 15 | 21 | 36 |
2.教員数(職名・性別)
職名 | 男性 | 女性 | 合計人数 |
---|---|---|---|
経済学部教授 | 17 | 2 | 19 |
経済学部准教 | 8 | 3 | 11 |
経済学部講師 | 1 | 3 | 4 |
地域経済研究センター教授 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 27 | 8 | 35 |
3.学生の在籍者数
年・学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
1年次 | 222 | 80 | 302 | 222 | 80 | 302 | |||||||||
経済学科 | 1 | 0 | 1 | 177 | 42 | 219 | 157 | 55 | 212 | 166 | 54 | 220 | 501 | 151 | 652 |
経営学科 | 2 | 0 | 2 | 80 | 38 | 118 | 66 | 33 | 99 | 90 | 30 | 120 | 238 | 101 | 339 |
合計 | 225 | 80 | 305 | 257 | 80 | 337 | 223 | 88 | 311 | 256 | 84 | 340 | 961 | 332 | 1,293 |
4.学生の出身地方別在籍者数
地方区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 172(55) | 209(52) | 191(59) | 229(67) | 801(233) |
東北 | 58(11) | 68(16) | 61(12) | 65(9) | 252(48) |
関東 | 22(3) | 12(6) | 18(5) | 18(3) | 70(17) |
北陸 | 0 (0) | 4(0) | 1(1) | 1(0) | 6(1) |
甲信越 | 9(2) | 5(0) | 10(3) | 10(2) | 34(7) |
東海 | 19(4) | 14(3) | 16(4) | 8(2) | 57(13) |
近畿 | 8(3) | 12(1) | 3(1) | 4(0) | 27(5) |
中国 | 5(1) | 2(0) | 4(1) | 1(0) | 12(2) |
四国 | 5(1) | 2(1) | 0(0) | 1(0) | 8(2) |
九州・沖縄 | 6(0) | 8(1) | 7(2) | 2(1) | 23(4) |
その他 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 3(0) |
合計 | 305(80) | 337(80) | 311(88) | 340(84) | 1,293(332) |