釧路公立大学

ENGLISH

画面の見やすさ

文字の大きさ


ENGLISH
入試情報 資料請求

大学紹介


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 大学紹介
  3. 釧路公立大学の概要一覧
  4. 統計資料

統計資料

1.職員数(職名・性別)

職員数(2024年4月1日現在)
(単位:人)
職名 男性 女性 合計人数
職員 13 10 23
非常勤職員 2 11 13
合計 15 21 36

2.教員数(職名・性別)

教員数(2024年4月1日現在)
(単位:人)
職名 男性 女性 合計人数
経済学部教授 17 2 19
経済学部准教授 8 3 11
経済学部講師 1 3 4
地域経済研究センター教授 1 0 1
合計 27 8 35

3.学生の在籍者数

年・学科 1年 2年 3年 4年 合計
合計 合計 合計 合計 合計
令和8年度在籍学生数 (2026年4月1日現在)
(単位:人)
1年次 289 103 392                   289 103 392
経済学科 2 0 2 184 39 223 136 42 178 176 47 223 498 128 626
経営学科 1 0 1 107 61 168 65 34 99 73 33 106 246 128 374
 合計 292 103 395 291 100 391 201 76 277 249 80 329 1,033 359 1,392
 

4.学生の出身地方別在籍者数

地方区分 1年 2年 3年 4年 合計
令和8年度在籍学生地方別集計 ( )内は女子内数
(単位:人)
北海道 183(58) 237(72) 156(52) 216(54) 792(236)
東北 54(19) 53(10) 52(10) 62(14) 221(53)
関東 56(11) 34(7) 16(3) 11(5) 117(26)
北陸 6 (2)   1(0) 0(0) 3(0) 10(2)
甲信越 14(4) 11(2) 9(2) 4(0) 38(8)
東海 20(3) 15(0) 18(4) 13(3) 66(10)
近畿 25(3) 14(2) 9(3) 9(2) 57(10)
中国 13(1) 6(0) 5(1) 2(0) 26(2)
四国 5(0) 0(0) 5(1) 2(1) 12(2)
九州・沖縄 15(2) 14(6) 5(0) 7(1) 41(9)
その他 4(0) 6(1) 2(0) 0(0) 12(1)
合計 395(103) 391(100) 277(76) 329(80) 1,392(359)

5.学生の就職状況統計

6.財務状況

最終更新日:2026年05月01日