統計資料
1.職員数(職名・性別)
職名 | 男性 | 女性 | 合計人数 |
---|---|---|---|
職員 | 13 | 10 | 23 |
非常勤職員 | 2 | 11 | 13 |
合計 | 15 | 21 | 36 |
2.教員数(職名・性別)
職名 | 男性 | 女性 | 合計人数 |
---|---|---|---|
経済学部教授 | 17 | 2 | 19 |
経済学部准教 | 8 | 3 | 11 |
経済学部講師 | 1 | 3 | 4 |
地域経済研究センター教授 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 27 | 8 | 35 |
3.学生の在籍者数
年・学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
1年次 | 275 | 97 | 372 | 275 | 97 | 372 | |||||||||
経済学科 | 0 | 0 | 0 | 169 | 45 | 214 | 156 | 42 | 198 | 174 | 54 | 228 | 499 | 141 | 640 |
経営学科 | 2 | 0 | 2 | 71 | 37 | 108 | 68 | 33 | 101 | 74 | 35 | 109 | 215 | 105 | 320 |
合計 | 277 | 97 | 374 | 240 | 82 | 322 | 224 | 75 | 299 | 248 | 89 | 337 | 989 | 343 | 1,332 |
4.学生の出身地方別在籍者数
地方区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 223(70) | 178(55) | 196(51) | 202(59) | 799(235) |
東北 | 51(10) | 63(12) | 56(14) | 67(12) | 237(48) |
関東 | 31(6) | 22(4) | 10(4) | 21(6) | 84(20) |
北陸 | 1 (0) | 1(0) | 3(0) | 2(1) | 7(1) |
甲信越 | 13(2) | 9(2) | 4(0) | 11(3) | 37(7) |
東海 | 13(0) | 20(4) | 12(3) | 17(4) | 62(11) |
近畿 | 15(2) | 11(3) | 7(1) | 5(1) | 38(7) |
中国 | 6(0) | 5(1) | 2(0) | 4(1) | 17(2) |
四国 | 1(0) | 5(1) | 2(1) | 0(0) | 8(2) |
九州・沖縄 | 14(6) | 6(0) | 7(1) | 8(2) | 35(9) |
その他 | 6(1) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 8(1) |
合計 | 374(97) | 322(82) | 299(75) | 337(89) | 1,332(343) |