釧路公立大学

ENGLISH

画面の見やすさ

文字の大きさ


大学紹介


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 大学紹介
  3. 情報公開一覧
  4. 教育情報の公表一覧
  5. 入学、卒業後の進路の状況一覧
  6. 収容定員及び在学する学生の数

収容定員及び在学する学生の数

ページ内目次

学生数

 学部 ・学科  入学定員 編入定員   収容定員
入学定員・収容定員
経済学部 300人 1,200人
年・学科 1年 2年 3年 4年 合計
合計 合計 合計 合計 合計
令和6年度在籍学生数 (2024.5.1現在)
1年次 222人 80人 302人                   222人 80人 302人
経済学科 1人 0人 1人 177人 42人 219人 157人 55人 212人 166人 54人 220人 501人 151人 652人
経営学科 2人 0人 2人 80人 38人 118人 66人 33人 99人 90人 30人 120人 238人 101人 339人
 合計 225人 80人 305人 257人 80人 337人 223人 88人 311人 256人 84人 340人 961人 332人 1,293人
地方区分 1年 2年 3年 4年 合計
令和6年度在籍学生地方別集計 ( )内は女子内数
北海道 172人(55人) 209人(52人) 191人(59人) 229人(67人) 801人(233人)
東北 58人(11人) 68人(16人) 61人(12人) 65人(9人) 252人(48人)
関東 22人(3人) 12人(6人) 18人(5人) 18人(3人) 70人(17人)
北陸 0人(0人) 4人(0人) 1人(1人) 1人(0人) 6人(1人)
甲信越 9人(2人) 5人(0人) 10人(3人) 10人(2人) 34人(7人)
東海 19人(4人) 14人(3人) 16人(4人) 8人(2人) 57人(13人)
近畿 8人(3人) 12人(1人) 3人(1人) 4人(0人) 27人(5人)
中国 5人(1人) 2人(0人) 4人(1人) 1人(0人) 12人(2人)
四国 5人(1人) 2人(1人) 0人(0人) 1人(0人) 8人(2人)
九州・沖縄 6人(0人) 8人(1人) 7人(2人) 2人(1人) 23人(4人)
その他 1人(0人) 1人(0人) 0人(0人) 1人(0人) 3人(0人)
合計 305人(80人) 337人(80人) 311人(88人) 340人(84人) 1,293人(332人)

最終更新日:2024年05月01日