釧路公立大学

ENGLISH

画面の見やすさ

文字の大きさ


大学紹介


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 大学紹介
  3. 情報公開一覧
  4. 教育情報の公表一覧
  5. 入学、卒業後の進路の状況一覧
  6. 卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数

卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数

就職データ

卒業生の就職状況(最近3年間)
卒業年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
産業別
求人社数 556社 609社 572社
産業別 農林漁鉱業 1人 3人 1人
建設業 8人 17人 20人
製造業 21人 17人 18人
卸売業 21人 18人 13人
小売業 34人 29人 39人
金融・保険業 36人 41人 46人
運輸・情報通信 33人 46人 33人
電力・ガス 5人 3人 5人
不動産業 6人 7人 5人
サービス業 65人 54人 58人
国家公務員 2人 3人 2人
地方公務員 41人 39人 33人
就職者数 273人 277人 273人
進学 2人 1人 0人
その他進学 1人 1人 0人
その他 39人 25人 19人
卒業者数 315人 304人 292人
項目 人数
令和6年度その他の内訳
一時的就業 0人
民間希望 4人
公務員・教員再受験希望 3人
その他 12人
合計 19人
卒業年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
勤務地別
釧路管内 32人 33人 40人
札幌市 60人 66人 73人
その他北海道内 74人 58人 58人
東北地方 28人 24人 24人
首都圏外関東地方 11人 18人 13人
首都圏 44人 55人 43人
北陸地方 1人 3人 3人
中部・東海地方 12人 6人 15人
近畿地方 6人 12人 2人
中国地方 4人 2人 2人
四国地方 0人 0人 0人
九州・沖縄地方 1人 0人 1人
合計 273人 277人 273人

卒業生の主な就職先等(最近3年間の実績)

最終更新日:2025年05月01日