釧路公立大学

ENGLISH

画面の見やすさ

文字の大きさ


大学紹介


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 大学紹介
  3. 情報公開一覧
  4. 教育情報の公表一覧
  5. 入学、卒業後の進路の状況一覧
  6. 卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数

卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数

就職データ

卒業生の就職状況(最近3年間)
卒業年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
産業別
求人社数 542社 556社 609社
産業別 農林漁鉱業 4人 1人 3人
建設業 19人 8人 17人
製造業 14人 21人 17人
卸売業 26人 21人 18人
小売業 29人 34人 29人
金融・保険業 33人 36人 41人
運輸・情報通信 41人 33人 46人
電力・ガス 1人 5人 3人
不動産業 7人 6人 7人
サービス業 35人 65人 54人
国家公務員 5人 2人 3人
地方公務員 38人 41人 39人
就職者数 252人 273人 277人
進学 4人 2人 1人
その他進学 2人 1人 1人
その他 48人 39人 25人
卒業者数 306人 315人 304人
項目 人数
令和5年度その他の内訳
一時的就業 0人
民間希望 8人
公務員・教員再受験希望 6人
その他 11人
合計 25人
卒業年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
勤務地別
釧路管内 28人 32人 33人
札幌市 73人 60人 66人
その他北海道内 59人 74人 58人
東北地方 30人 28人 24人
首都圏外関東地方 13人 11人 18人
首都圏 28人 44人 55人
北陸地方 5人 1人 3人
中部・東海地方 7人 12人 6人
近畿地方 5人 6人 12人
中国地方 1人 4人 2人
四国地方 0人 0人 0人
九州・沖縄地方 3人 1人 0人
合計 252人 273人 277人

卒業生の主な就職先等(最近3年間の実績)

最終更新日:2024年05月01日