出願状況
ページ内目次
令和8年度入試
特別選抜
令和8年度 志願者数(令和7年11月12日 水曜日 確定)
| 学部 | 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 経済 | 公募制A | 72 | 38 |
| 公募制B | 27 | 23 | |
| 公募制C | 6 | 7 | |
| 小計 | 105 | 68 | |
| 帰国生徒 | 2 | 0 | |
| 社会人 | 3 | 1 | |
| 小計 | 5 | 1 | |
| 合計 | 110 | 69 | |
一般選抜
令和8年度 志願者数 ※出願期間は、令和8年1月26日~2月4日です。
| 学部 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 65 | ||
| 公立大学中期 | 125 | |||
| 合計 | 190 | |||
令和7年度入試(前年度参考)
一般選抜
令和7年度 志願者数(令和7年2月12日 水曜日 確定)
| 学部 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 65 | 913 | 14.0 |
| 公立大学中期 | 125 | 866 | 6.9 | |
| 合計 | 190 | 1,779 | 9.4 | |
特別選抜
令和7年度 志願者数(令和6年11月11日 月曜日 確定)
| 学部 | 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 |
|---|---|---|---|
| 経済 | 公募制A | 72 | 54 |
| 公募制B | 27 | 31 | |
| 公募制C | 6 | 15 | |
| 小計 | 105 | 100 | |
| 帰国生徒 | 2 | 1 | |
| 社会人 | 3 | 0 | |
| 小計 | 5 | 1 | |
| 合計 | 110 | 101 | |