出願状況
ページ内目次
令和6年度入試
特別選抜
令和6年度 志願者数(令和5年11月13日 月曜日 確定)
学部 | 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|
経済 | 公募制A | 72 | 37 |
公募制B | 27 | 31 | |
公募制C | 6 | 3 | |
小計 | 105 | 71 | |
帰国生徒 | 2 | 0 | |
社会人 | 3 | 0 | |
小計 | 5 | 0 | |
合計 | 110 | 71 |
一般選抜
令和6年度 志願者数 ※出願期間は、令和6年1月22日~2月2日です。
学部 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 65 | ||
公立大学中期 | 125 | |||
合計 | 190 |
令和5年度入試(前年度参考)
特別選抜
令和5年度 志願者数(令和4年11月10日 木曜日 確定)
学科 | 募集区分 | 募集人員 | 志願者数 |
---|---|---|---|
経済 | 公募制A | 47 | 59 |
公募制B | 19 | 26 | |
公募制C | 2 | 11 | |
小計 | 68 | 96 | |
帰国生徒 | 1 | 0 | |
社会人 | 1 | 0 | |
小計 | 2 | 0 | |
経済学科計 | 70 | 96 | |
経営 | 公募制A | 25 | 33 |
公募制B | 8 | 2 | |
公募制C | 4 | 10 | |
小計 | 37 | 45 | |
帰国生徒 | 1 | 0 | |
社会人 | 2 | 1 | |
小計 | 3 | 1 | |
経営学科計 | 40 | 46 | |
合計 | 110 | 142 |
一般選抜
令和5年度 志願者数(令和5年2月7日 火曜日 確定)
日程 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|---|
前期 | 経済 | 45 | 312 | 6.9 |
経営 | 20 | 173 | 8.7 | |
小計 | 65 | 485 | 7.4 | |
公立大学中期 | 経済 | 85 | 597 | 7.0 |
経営 | 40 | 338 | 8.5 | |
小計 | 125 | 935 | 7.5 | |
合計 | 190 | 1,420 | 7.5 |