北海道釧路市 芦野4丁目1番1号 |
釧路公立大学 |
0154-31-4549 |
釧路公立大学同窓会 平成26年度予算
1 一般会計 |
|
<収入> |
単位:円
|
科 目 | 26年度予算 | 備 考 |
繰越金 | 1,672,892 | |
入会金 | 3,000,000 | 定数300名 |
諸収入 | 5,000 | 預金利息ほか |
卒業祝賀会会費 | 420,000 | 参加予定数140名 |
合 計 | 5,097,892 |
<支出> |
単位:円
|
科 目 | 26年度予算 | 備 考 |
事務費 | 1,070,000 | 印刷費、郵送料、会議経費ほか |
事業費 | 1,650,000 | 卒業祝賀会、行事協賛、卒業記念品ほか |
記念事業積立金 | 1,500,000 | 記念事業積立会計繰出金 |
支部運営費 | 500,000 | (支部開設未定) |
予備費 | 377,892 | |
合 計 | 5,097,892 |
2 記念事業積立会計 |
|
<収入> |
単位:円
|
科 目 | 26年度予算 | 備 考 |
繰越金 | 32,000,000 | |
一般会計繰入金 | 1,500,000 | |
合 計 | 33,500,000 |
<支出> |
単位:円
|
科 目 | 26年度予算 | 備 考 |
0 | ||
0 | ||
合 計 | 0 |