北海道釧路市 芦野4丁目1番1号 |
釧路公立大学 |
0154-31-4549 |
釧路公立大学同窓会 平成25年度決算報告
1 一般会計 |
|
<収入> |
単位:円
|
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 額 | 備 考 |
繰越金 | 1,240,252 | 1,240,252 | 0 | |
入会金 | 3,000,000 | 2,950,000 | △ 50,000 | |
諸収入 | 7,000 | 5,987 | △ 1,013 | |
卒業祝賀会会費 | 420,000 | 438,000 | 18,000 | 参加者146人 |
合 計 | 4,667,252 | 4,634,239 | △ 33,013 |
(a)
|
<支出> |
単位:円
|
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 額 | 備 考 |
事務費 | 1,070,000 | 260,139 | 809,861 | 印刷費、郵送料、会議経費ほか |
事業費 | 1,650,000 | 1,306,630 | 343,370 | 卒業祝賀会、卒業記念品、学祭補助ほか |
記念事業積立金 | 1,500,000 | 1,357,428 | 142,572 | 記念事業積立会計繰出金 |
予備費 | 447,252 | 438,000 | 410,102 | |
合 計 | 4,667,252 | 37,150 | 1,705,905 |
(b)
|
||||
次年度繰越額:(a)-(b)=1,672,892 |
2 記念事業積立会計 |
|
<収入> |
単位:円
|
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 額 | 備 考 |
繰越金 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | |
一般会計繰入金 | 1,500,000 | 1,357,428 | 142,572 | |
合 計 | 33,500,000 | 33,357,428 | 142,572 |
(a)
|
<支出> |
単位:円
|
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 額 | 備 考 |
総会 | 1,500,000 | 1,357,428 | 142,572 | |
事業費 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 1,500,000 | 1,357,428 | 142,572 |
(b)
|
||||
次年度積立金累積額:(a)-(b)=32,000,000 |